TRAININGSZEITEN
Probetraining?
schreibt jugendleiter@hsv-moelkau.de
Erläuterung
(O bis H) = Oster- bis Herbstferien Sachsen
(H bis O) = Herbst- bis Osterferien Sachsen
Kapazitäten
Bambinis: AUFNAHMESTOPP!
gJF, wJE, mJE, gJD, wJB: AUFNAHME MÖGLICH!
| MANNSCHAFT | WOCHENTAG | ORT | UHRZEIT |
|---|---|---|---|
| 1. Frauen (Verbandsliga) | Dienstag Donnerstag | SH Mölkau SH Reclam Gymnasium | 20:15 – 21:45 Uhr 18:45 – 20:15 Uhr |
| 2. Frauen (Regionsliga) | Dienstag [Donnerstag]* | SH Höltyschule [SH Hegenbarth GS (O bis H) SH Geithainer Str. (H bis O)]* | 18:45 – 20:15 Uhr [unregelmäßig nach Absprache]* |
| 2. Männer (Regionsklasse) | Montag Donnerstag | SH Reclam Gymnasium SH Mölkau | 20:15 – 21:45 Uhr 20:15 – 21:45 Uhr |
| wJB – Jahrgang 2010/2011 (Regionsoberliga) Spielgemeinschaft mit Turbine Leipzig | Montag Mittwoch | SH Höltyschule SH Hegenbarth GS | 17:15 – 18:45 Uhr 17:15 – 18:45 Uhr |
| wJC – Jahrgang 2011/2012 (Regionsoberliga) Spielgemeinschaft mit Turbine Leipzig | Mittwoch Donnerstag | SH Reclam Gymnasium SH Raschwitzer Str. | 17:15 – 18:45 Uhr 17:15 – 18:45 Uhr |
| wJE – Jahrgang 2016/2017 (Regionsoberliga) | Dienstag Donnerstag | SH Mölkau SH Geithainer Str. | 17:15 – 18:45 Uhr 16:30 – 18:00 Uhr |
| mJA – Jahrgang 2008/2009 (Regionsoberliga) | Montag Donnerstag | SH Höltyschule SH Mölkau | 18:45 – 20:15 Uhr 18:45 – 20:15 Uhr |
| mJC – Jahrgang 2012/2013 (Regionsoberliga) | Dienstag Donnerstag | SH Mölkau SH Mölkau | 18:45 – 20:15 Uhr 17:15 – 18:45 Uhr |
| gJD – Jahrgang 2014/2015 (Regionsoberliga) | Mittwoch Donnerstag | SH Höltyschule SH Mölkau | 17:15 – 18:45 Uhr 16:30 – 18:00 Uhr |
| mJE – Jahrgang 2016/2017 (Regionsoberliga) | Dienstag Donnerstag | SH Mölkau SH Diesterweg GS | 17:15 – 18:45 Uhr 17:15 – 18:45 Uhr |
| gJF – Jahrgang 2018/2019 (Minispielfeste) | Mittwoch | SH Diesterweg GS | 17:15 – 18:30 Uhr |
| Bambinis – 3 bis 5 Jahre (Trainingsbetrieb) | Dienstag | SH Mölkau | 16:30 – 17:15 Uhr |
| Elternsport | Freitag | SH Franz-Mehring GS | 20:15 – 21:45 Uhr |
